CONTATE-NOS
(+34) 950410651
info@uniformesgarys.com
| MEDIDA (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | YL | 2YL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEITO | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| CINTURÃO | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| QUADRIL | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| COMPRIMENTO DO DORSO | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
| COMPRIMENTO DA MANGA | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| OMBRO A OMBRO | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| LARGURA DOS GRAVES | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| TAMANHO DO BOLSO | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| MEDIDA DO PESCOÇO | 13,8 | 14,4 | 15 | 15,6 | 16,2 | 16,2 | 17,4 | 18 |
| TAMANHO ABERTURA | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Copyright ©UNIFORMES GARY'S, S.L. Todos os dereitos são reservados | Aviso legal | Política de Cookies




