CONTATE-NOS
(+34) 950410651
info@uniformesgarys.com
| MEDIDA (cm) | P | M | G | SG |
|---|---|---|---|---|
| LARGURA DO DORSO | 42 | 46 | 50 | 54 |
| LARGURA DA ZONA LOMBAR | 45 | 49 | 53 | 57 |
| LARGURA DO PEITO | 24 | 26 | 28 | 30 |
| LARGURA FRONTAL REDUZIDA | 25 | 27 | 29 | 31 |
| COMPRIMENTO DO DORSO | 70 | 71 | 72 | 73 |
| OMBRO A OMBRO | 32 | 33,6 | 35,2 | 36,8 |
| ALÇAS LATERAIS COMPRIDAS | 31 | 35 | 39 | 43 |
Copyright ©UNIFORMES GARY'S, S.L. Todos os dereitos são reservados | Aviso legal | Política de Cookies




