CONTATE-NOS (+34) 950410651 info@uniformesgarys.com
MEDIDA (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | YL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA A SU ASIENTO/ESTIRADA | 30/45 | 33/49 | 36/53 | 39/57 | 42/61 | 45 | 48/71 |
ALTURA CADERA | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 66 | 26 |
CADERA | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 25 | 73 |
LARGO COSTADO | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 68 | 114 |
17,3 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 113 | 21,7 | |
ANCHO BAJO |
Copyright ©UNIFORMES GARY'S, S.L.U. Todos os dereitos são reservados | Aviso legal | Política de Cookies