CONTATE-NOS
(+34) 950410651
info@uniformesgarys.com
| MEDIÇÃO (cm) | XSS | XS | S | M |
|---|---|---|---|---|
| CINTURA NÃO ESTICADA/CINTURA ESTICADA | 39/45 | 42/49 | 45/53 | 49/58 |
| ALTURA DO QUADRIL | 20 | 21 | 22 | 23 |
| HIPS | 50 | 55 | 58 | 63 |
| COMPRIMENTO LATERAL | 102 | 103 | 105 | 107 |
| LARGURA DO BAIXO | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | |
| 80 | 84 | 91 | 98 |
Copyright ©UNIFORMES GARY'S, S.L. Todos os dereitos são reservados | Aviso legal | Política de Cookies




