CONTATE-NOS
(+34) 950410651
info@uniformesgarys.com
| MEDIÇÃO (cm) | XSS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA | 37 | 40 | 44,5 | 48 | 51 | 53 | 56 |
| ALTURA DO QUADRIL | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| HIPS | 47 | 49 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| COMPRIMENTO LATERAL | 103 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 |
| LARGURA DO BAIXO | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| ANCHO DE BAJO | 16,5 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 |
Copyright ©UNIFORMES GARY'S, S.L. Todos os dereitos são reservados | Aviso legal | Política de Cookies




