CONTACTEZ-NOUS
(+34) 950410651
info@uniformesgarys.com
| MESURE (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | YL | 2YL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTE | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| TAILLE | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| HANCHE | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| LONGUEUR DU DOS | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
| LONGUEUR DES MANCHES | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| ÉPAULE CONTRE ÉPAULE | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| LARGEUR DE BAS | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| TAILLE DE LA POCHE | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| TAILLE DU COU | 13,8 | 14,4 | 15 | 15,6 | 16,2 | 16,2 | 17,4 | 18 |
| MESURE D’OUVERTURE | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Copyright ©UNIFORMES GARY'S, S.L. Todos los derechos reservados | Aviso legal | Política de Cookies




