CONTACTEZ-NOUS
(+34) 950410651
info@uniformesgarys.com
| MESURE (cm) | XSS | XS | S | M | L | XL | XXL | YL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTE | 46,5 | 50,5 | 54,5 | 58,5 | 62,5 | 66,5 | 70,5 | 74,5 |
| TAILLE | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| HANCHE | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| LONGUEUR DU DOS | 90,2 | 91,5 | 92,8 | 94,1 | 95,4 | 96,7 | 98 | 99,3 |
| LONGUEUR DES MANCHES | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 69 |
| ÉPAULE CONTRE ÉPAULE | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 |
Copyright ©UNIFORMES GARY'S, S.L. Todos los derechos reservados | Aviso legal | Política de Cookies




