CONTACTEZ-NOUS
(+34) 950410651
info@uniformesgarys.com
| MESURE (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSTE | 46 | 49,5 | 53 | 56,5 | 60 |
| TAILLE | 44,5 | 48 | 51,5 | 55 | 58,5 |
| HANCHE | 46 | 49,5 | 53 | 56,5 | 60 |
| LONGUEUR DU DOS | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 | 79,5 |
| LONGUEUR DES MANCHES | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ÉPAULE CONTRE ÉPAULE | 39,4 | 41,2 | 43 | 44,8 | 46,6 |
Copyright ©UNIFORMES GARY'S, S.L. Todos los derechos reservados | Aviso legal | Política de Cookies




