CONTACTEZ-NOUS
(+34) 950410651
info@uniformesgarys.com
| MESURE (cm) | P | M | G | SG |
|---|---|---|---|---|
| LARGEUR DU DOS | 42 | 46 | 50 | 54 |
| LARGEUR DU BAS DU DOS | 45 | 49 | 53 | 57 |
| LARGEUR DU COFFRET | 24 | 26 | 28 | 30 |
| LARGURA FRONTAL REDUZIDA | 25 | 27 | 29 | 31 |
| LONGUEUR DU DOS | 70 | 71 | 72 | 73 |
| ÉPAULE CONTRE ÉPAULE | 32 | 33,6 | 35,2 | 36,8 |
| LONGUES BRETELLES LATÉRALES | 31 | 35 | 39 | 43 |
Copyright ©UNIFORMES GARY'S, S.L. Todos los derechos reservados | Aviso legal | Política de Cookies




