CONTACTEZ-NOUS
                 (+34) 950410651
(+34) 950410651
				 info@uniformesgarys.com
info@uniformesgarys.com
            
| MESURE (cm) | UD | XS | S | M | L | XL | XXL | YL | 54 | 56 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE NON ÉTIRÉE/ÉTIRÉE | 33,5/45 | 35/47 | 36,5/49 | 38/51 | 39,5/53 | 41/55 | 42,5/57 | 44/59 | 46/61,5 | 48/64 | 
| HAUTEUR DES HANCHES | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 
| HANCHE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66,2 | 68,5 | 
| LONGUEUR CÔTÉ | 110,5 | 111 | 111,5 | 112 | 112,5 | 113 | 113,5 | 114 | 114,5 | 115 | 
| ENTREJAMBE LONG | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82,5 | 
| LARGEUR DE BAS | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20 | 20,4 | 
| TAILLE ÉLASTIQUE | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38,3 | 39,7 | 
| ARRIÈRE C^TE À CÔTE, UNE FOIS L'ÉLASTIQUE EN PLACE | 34,2 | 35,5 | 36,7 | 38 | 39,2 | 40,5 | 41,7 | 43 | 44,3 | 45,7 | 
Copyright ©UNIFORMES GARY'S, S.L. Todos los derechos reservados | Aviso legal | Política de Cookies





 
   
  