Este producto y todas sus variantes desaparecerán del carrito. Si cambias de idea, tendrás que volver a agregarlo.
BATA HOMBRE ARTUR
Datos de contacto
Escoge como descargar la ficha de producto. Puedes incluir los datos de tu empresa y logotipo
Detalles
Descripción y cuidados
Descripción y cuidados
SARGA 65% PES 35% CO - 180 gr/m²
Descubre la distinción en la Bata Hombre Artur, una prenda diseñada para profesionales de la salud que buscan calidad y estilo en su vestuario laboral. Esta bata de manga larga presenta un elegante cuello mao, cierre mediante botones de presión ocultos, un bolsillo en el pecho izquierdo, dos bolsillos delanteros (uno de ellos doble) y puños con corchetes vistos. La prenda, holgada y con fuelle en la espalda, proporciona comodidad y amplitud de movimiento.
Confeccionada en sarga con detalles de COOLMAX en la zona de las sisas y el canesú de la espalda, esta bata destaca por su resistencia y transpirabilidad.
Ideal como uniforme para médicos, enfermeros y profesionales sanitarios. Completa tu conjunto con el modelo a conjunto para mujer (ref. 659900).
Eleva tu desempeño y estilo con Artur.
Croquis y Características
Croquis y Características
Guía de tallas
Guía de tallas
| MEDIDA (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | YL | 2YL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| CINTURA | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| CADERA | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| LARGO ESPALDA | 94,8 | 96,4 | 98 | 99,6 | 101,2 | 102,8 | 104,4 | 106 |
| LARGO MANGA | 67 | 68 | 69 | 69,7 | 70,5 | 71,2 | 71,9 | 72,6 |
| HOMBRO A HOMBRO | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| ANCHO DE BAJO | 54,5 | 58,4 | 62,5 | 66,5 | 70,5 | 74,5 | 78,5 | 82,5 |
| ANCHO ESCOTE | 15,8 | 16,4 | 17 | 17,6 | 18,2 | 18,8 | 19,4 | 20 |
| LARGO FUELLE | 17,6 | 18,3 | 19 | 19,7 | 20,4 | 21,1 | 21,8 | 22,5 |
| BOL. PECHO LARGO/ANCHO | 13,5/10 | 13,5/10 | 13,5/10 | 13,5/10 | 13,5/10 | 13,5/10 | 13,5/10 | 13,5/10 |
| BOLS. DEL LARGO/ANCHO | 20/15,5 | 20/15,5 | 20/15,5 | 20/15,5 | 20/15,5 | 20/15,5 | 20/15,5 | 20/15,5 |
| LARGO/ANCHO DEL BOLSILLO PEQUEÑO | 14,5/12,5 | 14,5/12,5 | 14,5/12,5 | 14,5/12,5 | 14,5/12,5 | 14,5/12,5 | 14,5/12,5 | 14,5/12,5 |

Uniformes que dan la talla
En Uniformes Gary’s, confeccionamos prendas que hacen más que vestir: te acompañan, se adaptan a ti y responden a las exigencias de tu día a día. Nuestras prendas están pensadas para los profesionales de hoy, con diseños que ofrecen comodidad, resistencia y estilo en cada jornada.
Porque entendemos que, más que un uniforme, es una herramienta de trabajo.




