Este producto y todas sus variantes desaparecerán del carrito. Si cambias de idea, tendrás que volver a agregarlo.
CAMISA HOMBRE PARA FRAC
Datos de contacto
Escoge como descargar la ficha de producto. Puedes incluir los datos de tu empresa y logotipo
Detalles
Descripción y cuidados
Descripción y cuidados
Experimenta la distinción con nuestra Camisa de Hombre Especial Frac, elaborada en exquisito popelín camisero con una mezcla del 65% de poliéster y 35% de algodón.
Esta prenda única, disponible en blanco impecable, se adapta a tus medidas gracias a nuestro servicio bajo pedido, ofreciendo una experiencia personalizada.
Descubre la elegancia en cada detalle con esta camisa diseñada para destacar en eventos formales y ocasiones especiales.
Colección Sastrería.
Croquis y Características
Croquis y Características
Guía de tallas
Guía de tallas
| MEDIDA (cm) | XSS | XS | S | M | L | XL | XXL | YL | 2YL | 3YL | 4YL | 5YL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 43,0 | 47,0 | 51,0 | 55,0 | 59,0 | 63,0 | 67,0 | 71,0 | 75,0 | 79,0 | 83,0 | 87,0 |
| CINTURA | 41,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 61,0 | 65,0 | 69,0 | 73,0 | 77,0 | 81,0 | 85,0 |
| CADERA | 43,0 | 47,0 | 51,0 | 55,0 | 59,0 | 63,0 | 67,0 | 71,0 | 75,0 | 79,0 | 83,0 | 87,0 |
| LARGO MANGA CON PUÑO | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 |
| CUELLO | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 |
| HOMBRO A HOMBRO | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 |
| LARGO ESPALDA | 72,0 | 73,5 | 75,0 | 76,5 | 78,0 | 79,5 | 81,0 | 82,5 | 84,0 | 85,5 | 87,0 | 78,5 |

Uniformes que dan la talla
En Uniformes Gary’s, confeccionamos prendas que hacen más que vestir: te acompañan, se adaptan a ti y responden a las exigencias de tu día a día. Nuestras prendas están pensadas para los profesionales de hoy, con diseños que ofrecen comodidad, resistencia y estilo en cada jornada.
Porque entendemos que, más que un uniforme, es una herramienta de trabajo.


