Ce produit et toutes ses variantes seront retirés de votre panier. Si vous changez d'avis, vous devrez l'ajouter à nouveau.
ENSEMBLE UNISEXE TUNIQUE COL V / PANTALON TAILLE ÉLASTIQUÉE
Données de contact
Choisissez comment télécharger la fiche produit. Vous pouvez inclure les informations de votre entreprise et votre logo.
Détails
Description et soin
Description et soin
SERGE 65% PES 35% CO - 200 gr/m²
Ensemble unisexe composé d'une veste à manches courtes, avec col en V, une poche sur la poitrine gauche et deux poches plaquées à l'avant, et d'un pantalon avec élastique à la taille. Confectionné en SERGÉ 65 % PES 35 % CO - 200 g/m². Idéal pour les uniformes des infirmières, médecins et autres professionnels de santé. Couleurs disponibles : Blanc (C/101) | Bleu ciel (C/107) | Vert (C/108) Blouse : 671101. Pantalon : 711101. Remplace la référence: 841100.
Croquis et caractéristiques
Croquis et caractéristiques
Guide de taille
Guide de taille
| MESURE (cm) | XXS/XSS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL/YL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTE | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| LONGUEUR DU DOS | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 |
| TAILLE NON ÉTIRÉE/TAILLE ÉTIRÉE | 29,2/42 | 21,4/46 | 33,6/50 | 35,8/54 | 38/58 | 40,2/62 | 43/67 | 45,8/72 |
| HAUTEUR DES HANCHES | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| HANCHE | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68,5 | 73 |
| LONGUEUR CÔTÉ | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| ENTREJAMBE LONG | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| LARGEUR DE BAS | 15,6 | 16,4 | 17,2 | 18 | 18,8 | 19,6 | 20,4 | 21,2 |
| TAILLE ELASTIQUE | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 80,4 | 85,8 |
| TOUR DE TAILLE UNE FOIS L'ÉLASTIQUE EN PLACE ET FERMÉ | 29,2 | 31,4 | 33,6 | 35,8 | 38 | 40,2 | 43 | 45,8 |

Qualité dans votre uniforme,
Qualité dans votre travail.
Lorem ipsum pain assis amet, consecteur adipiscing elit, sed do eiusmod tempa inciditunt ut work et ut enim ad minimen veiam, recherché nostrud exercice ulmarico work nisi ut Aliquip ex ea Commodo consécutif.






















