Ce produit et toutes ses variantes seront retirés de votre panier. Si vous changez d'avis, vous devrez l'ajouter à nouveau.
Description et soin
Description et soin
VICHY 65% PES 35% CO - 118 gr/m²
La coupe régulière de ce pantalon convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes, ce qui en fait un choix polyvalent pour l'ensemble de votre personnel.
Le pantalon est doté d'une ceinture arrière semi-élastiquée, qui assure un ajustement confortable et souple. La fermeture à glissière et le bouton assurent une fermeture sûre et facile.
Deux poches françaises sur les hanches vous permettent de transporter de petits objets essentiels à votre travail quotidien.
Il est fabriqué dans un élégant tissu vichy à carreaux bleu marine, qui est non seulement durable, mais qui ajoute également une touche de style à votre uniforme.
Si vous préférez porter une ceinture, ce pantalon est doté de passants qui vous permettent de personnaliser votre look et d'assurer un ajustement parfait.
Ce pantalon est un classique de l'industrie hôtelière, idéal pour les cuisiniers, les chefs, les serveurs et tout le personnel de votre entreprise hôtelière.
Outre les tailles standard, il est également disponible en 771L00 pour les tailles lettre, ce qui garantit une coupe parfaite pour tous.
Si vous recherchez un pantalon de cuisine qui offre style, confort et durabilité à votre personnel de restauration, ce pantalon est un excellent choix. Son design polyvalent et pratique en fait un choix parfait pour votre équipe de travail - commandez maintenant et améliorez l'uniforme de votre personnel dans votre entreprise de restauration !
Croquis et caractéristiques
Croquis et caractéristiques
Guide de taille
Guide de taille
de producción. La prenda está medida en plano.
| MISURE (cm) | 34 | UD | XS | S | M | L | XL | XXL | YL | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE NON ÉTIRÉE/ÉTIRÉE | 30,5/41 | 32/43 | 33,5/45 | 35/47 | 36,5/49 | 38/51 | 39,5/53 | 41/55 | 42,5/57 | 44/59 | 46/61,5 | 48/64 | 50/66,5 | 52/69 | 54/71,5 | 56/74 |
| HAUTEUR DES HANCHES | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
| HANCHE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66,2 | 68,5 | 70,7 | 73 | 75,2 | 77,5 |
| LONGUEUR CÔTÉ | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 | 111,5 | 112 | 112,5 | 113 | 113,5 | 114 | 114,5 | 115 |
| ENTREJAMBE LONG | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| LARGEUR DE BAS | 16 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22 |
| TAILLE ÉLASTIQUE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38,3 | 39,7 | 41 | 42,4 | 43,7 | 45,1 |
| ARRIÈRE C^TE À CÔTE, UNE FOIS L'ÉLASTIQUE EN PLACE | 31,75 | 33 | 34,25 | 35,5 | 36,75 | 38 | 39,25 | 40,5 | 41,75 | 43 | 44,3 | 45,7 | 47 | 48,4 | 49,75 | 51,1 |

Qualité dans votre uniforme,
Qualité dans votre travail.
Chez Gary’s Workwear, nous confectionnons des vêtements qui ne se contentent pas de vous habiller : ils vous accompagnent, s’adaptent à vous et répondent aux exigences de votre quotidien. Nos vêtements sont conçus pour les professionnels d’aujourd’hui, avec des modèles qui allient confort, résistance et style au quotidien.
Car nous savons que, plus qu’un simple uniforme, c’est un outil de travail.


