Questo prodotto e tutte le sue varianti verranno rimossi dal carrello. Se cambi idea, dovrai aggiungerlo di nuovo.
UOMINI FRAC
Dati di contatto
Scegli come scaricare la scheda prodotto. Puoi includere i dati della tua azienda e il logo.
Descrizione e cura
Descrizione e cura
Scoprite l'eleganza senza sforzo con il nostro set Frac da uomo della collezione COMFORT. Questo set unico comprende giacca, gilet e pantaloni, realizzati in una miscela di poliestere, lana ed elastan per garantire comfort e stile. Ogni pezzo è realizzato su ordinazione, per garantire un'attenzione personalizzata.
Disponibile nell'intramontabile colore nero, questo completo è la scelta perfetta per occasioni formali ed eventi speciali.
Collezione Sartoria.
Schizzi e caratteristiche
Schizzi e caratteristiche
Guida alle taglie
Guida alle taglie
| MEDIDA (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUELLO | 40,7 | 40,7 | 42,7 | 42,7 | 44,7 | 44,7 | 46,5 | 46,5 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 |
| LARGO ESPALDA | 101,5 | 102,7 | 103,5 | 104,5 | 105,5 | 106,5 | 107,5 | 108,0 | 108,5 | 109,0 | 109,5 | 110,0 | 110,5 |
| PECHO | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 |
| HOMBROS | 41,2 | 42,2 | 43,2 | 44,2 | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,2 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 52,2 | 53,2 |
| LARGO MANGA | 101,5 | 102,5 | 103,5 | 104,5 | 105,5 | 106,5 | 107,5 | 108,0 | 108,5 | 109,0 | 109,5 | 110,0 | 110,5 |
| LARGO ESPALDA | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 52,0 | 52,7 | 53,2 | 53,7 | 54,2 | 54,7 | 55,2 |
| PECHO | 44,0 | 45,7 | 47,5 | 49,2 | 51,0 | 52,7 | 54,7 | 56,7 | 58,7 | 60,7 | 62,7 | 64,7 | 66,7 |
| HOMBRO A HOMBRO | 31,5 | 32,2 | 33,0 | 33,7 | 34,5 | 35,2 | 36,2 | 37,2 | 38,2 | 39,2 | 40,2 | 41,2 | 42,2 |
| CINTURA | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 |
| LARGO | 105,5 | 105,5 | 106,0 | 106,5 | 107,0 | 107,5 | 108,0 | 108,5 | 109,0 | 109,5 | 110,0 | 110,5 | 111,0 |
| ANCHO BAJO | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,7 | 22,1 | 22,5 |

Qualità nella tua uniforme,
qualità nel tuo lavoro.
Da Gary’s Workwearrealizziamo capi che vanno oltre il semplice abbigliamento: ti accompagnano, si adattano a te e rispondono alle esigenze della tua quotidianità. I nostri capi sono pensati per i professionisti di oggi, con modelli che offrono comfort, resistenza e stile in ogni giornata.
Perché sappiamo bene che, più che una semplice divisa, è uno strumento di lavoro.





