Questo prodotto e tutte le sue varianti verranno rimossi dal carrello. Se cambi idea, dovrai aggiungerlo di nuovo.
Descrizione e cura
Descrizione e cura
VICHY 65% PES 35% CO - 118 gr/m²
La vestibilità regolare di questi pantaloni è adatta sia agli uomini che alle donne e li rende una scelta versatile per tutto il personale.
I pantaloni sono dotati di un elastico posteriore in vita, che garantisce una vestibilità comoda e flessibile. La cerniera e il bottone garantiscono una chiusura facile e sicura.
Sono presenti due tasche francesi sui fianchi, che consentono di portare con sé piccoli oggetti essenziali per il lavoro quotidiano.
È realizzata in un elegante tessuto vichy a quadri blu, che non solo è resistente ma aggiunge anche un tocco di stile alla vostra uniforme.
Se preferite indossare una cintura, questi pantaloni sono dotati di passanti per la cintura che vi permettono di personalizzare il vostro look e garantire una vestibilità perfetta.
Questi pantaloni sono un classico del settore alberghiero, ideali per cuochi, chef, camerieri e tutto il personale della vostra azienda.
Oltre alle taglie standard, è disponibile anche nella versione 771L00 per le taglie letterali, per garantire una vestibilità perfetta a tutti.
Se siete alla ricerca di pantaloni da cucina che offrano stile, comfort e durata al vostro personale di ristorazione, questi pantaloni sono una scelta eccellente. Il suo design versatile e pratico lo rende una scelta perfetta per il vostro team di lavoro: ordinate subito e migliorate l'uniforme del vostro personale nella vostra attività di ristorazione!
Schizzi e caratteristiche
Schizzi e caratteristiche
Guida alle taglie
Guida alle taglie
de producción. La prenda está medida en plano.
| MESURE (cm) | 34 | UD | XS | S | M | L | XL | XXL | YL | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITA NON STIRATA/STIRATA | 30,5/41 | 32/43 | 33,5/45 | 35/47 | 36,5/49 | 38/51 | 39,5/53 | 41/55 | 42,5/57 | 44/59 | 46/61,5 | 48/64 | 50/66,5 | 52/69 | 54/71,5 | 56/74 |
| ALTEZZA DELL´ANCA | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
| ANCA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66,2 | 68,5 | 70,7 | 73 | 75,2 | 77,5 |
| LATO LUNGHEZZA | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 | 111,5 | 112 | 112,5 | 113 | 113,5 | 114 | 114,5 | 115 |
| LUNGHEZZA CAVALLO | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| LARGHEZZA SOTTO | 16 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22 |
| VITA ELASTICA | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38,3 | 39,7 | 41 | 42,4 | 43,7 | 45,1 |
| LATO POSTERIORE DA UNA PARTE ALL´ALTRA, UNA VOLTA POSIZIONATO | 31,75 | 33 | 34,25 | 35,5 | 36,75 | 38 | 39,25 | 40,5 | 41,75 | 43 | 44,3 | 45,7 | 47 | 48,4 | 49,75 | 51,1 |

Qualità nella tua uniforme,
qualità nel tuo lavoro.
Da Gary’s Workwearrealizziamo capi che vanno oltre il semplice abbigliamento: ti accompagnano, si adattano a te e rispondono alle esigenze della tua quotidianità. I nostri capi sono pensati per i professionisti di oggi, con modelli che offrono comfort, resistenza e stile in ogni giornata.
Perché sappiamo bene che, più che una semplice divisa, è uno strumento di lavoro.


