Questo prodotto e tutte le sue varianti verranno rimossi dal carrello. Se cambi idea, dovrai aggiungerlo di nuovo.
Descrizione e cura
Descrizione e cura
SERGE 65% PES 35% CO - 180 gr/m²
Perfetto equilibrio tra funzionalità e stile con i nostri pantaloni tascabili, una scelta eccezionale per i professionisti del settore sanitario e delle professioni affini. Questi pantaloni unisex presentano un design moderno con vestibilità skinny, mezzo elastico in vita e coulisse elastica per una vestibilità personalizzata. Con due tasche sui fianchi, una tasca posteriore applicata e due tasche supplementari sulle gambe, offrono una soluzione pratica per portare con sé gli strumenti essenziali durante la giornata lavorativa.
Questi pantaloni sono realizzati in twill bianco e si distinguono per la loro durata e lo stile senza tempo. Ideali per i professionisti del settore infermieristico, medico e sanitario, ma anche per i settori dell'ospitalità, delle pulizie, dei parrucchieri, dell'estetica e altri ancora.
Elevate la vostra uniforme da lavoro con questi pantaloni che combinano il comfort necessario per il lavoro quotidiano con un tocco di eleganza. Fate una dichiarazione di stile e funzionalità nel vostro ambiente di lavoro con i nostri pantaloni Pocket.
Schizzi e caratteristiche
Schizzi e caratteristiche
Guida alle taglie
Guida alle taglie
de producción. La prenda está medida en plano.
| MISURE (cm) | XSS | XS | S | M | L | XL | XXL | YL | 2YL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITA NON STIRATA | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49,5 | 53 | 56,5 |
| VITA ELASTICA | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 |
| ANCA | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67,5 | 72 | 76,5 |
| LATO LUNGHEZZA | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| LUNGHEZZA CAVALLO | 84 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| LARGHEZZA SOTTO | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 |
| MISRA DELLA VITA ELASTICA | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39,7 | 42,4 | 45,1 |
| CUCITURA FRONTALE | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
| CUCITURA POSTERIORE | 32 | 34 | 36 | 38 | 39,7 | 41,4 | 43,1 | 44,8 | 46,5 |
| DIMENSIONE CORDONE | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
| LUNGHEZZA/LARGHEZZA DELLA TASCA | 14/2 | 14/2 | 14/2 | 14/2 | 14/2 | 14/2 | 14/2 | 14/2 | 14/2 |
| LUNGHEZZA/LARGHEZZA DELLA TASCA LATERALE | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 |
| TASCA POSTERIORE LUNGHEZZA/LARGHEZZA | 15/14,5 | 15/14,5 | 15/14,5 | 15/4,5 | 15/14,5 | 15/14,5 | 15/14,5 | 15/14,5 | 15/14,5 |

Qualità nella tua uniforme,
qualità nel tuo lavoro.
Da Gary’s Workwearrealizziamo capi che vanno oltre il semplice abbigliamento: ti accompagnano, si adattano a te e rispondono alle esigenze della tua quotidianità. I nostri capi sono pensati per i professionisti di oggi, con modelli che offrono comfort, resistenza e stile in ogni giornata.
Perché sappiamo bene che, più che una semplice divisa, è uno strumento di lavoro.



