CONTÁCTANOS
(+34) 950410651
info@uniformesgarys.com
| MEDIDA (cm) | 4 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|
| MEDIDA GOMA PUÑO | 13 | 15 | 17 |
| PECHO | 44 | 47,5 | 52 |
| LARGO | 65 | 77 | 85 |
| ANCHO DE BAJO | 44 | 45 | 53 |
| LARGO MANGA | 41,5 | 49,5 | 56 |
| HOMBRO A HOMBRO | 30,5 | 32,5 | 34,5 |
Copyright ©UNIFORMES GARY'S, S.L. Todos los derechos reservados | Aviso legal | Política de Cookies




