CONTÁCTANOS
(+34) 950410651
info@uniformesgarys.com
| MEDIDA (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA A SU ASIENTO/ESTIRADA | 29/46 | 32/50 | 35/54 | 38/58 | 41/62 | 44/67 | 47/72 |
| ALTURA DE CADERA | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| CADERA | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 72 |
| LARGO POR COSTADO | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| ANCHO DE BAJO | 17,3 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 |
Copyright ©UNIFORMES GARY'S, S.L. Todos los derechos reservados | Aviso legal | Política de Cookies




