CONTÁCTANOS
(+34) 950410651
info@uniformesgarys.com
| MEDIDA (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA A SU ASIENTO/ESTIRADA | 34/45 | 37/49 | 40/53 | 43/57 | 46/61 | 50/66 | 54/71 |
| ALTURA DE CADERA | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| CADERA | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| LARGO POR COSTADO | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ANCHO DE BAJO | 15 | 15,8 | 16,6 | 17,4 | 18,2 | 19 | 19,8 |
Copyright ©UNIFORMES GARY'S, S.L. Todos los derechos reservados | Aviso legal | Política de Cookies




