CONTÁCTANOS
                
(+34) 950410651
				
info@uniformesgarys.com
            
| MEDIDA (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA A SU ASIENTO/ESTIRADA | 30/45 | 33/49 | 36/53 | 39/57 | 42/61 | 45,5/66 | 49/71 | 
| ALTURA DE CADERA | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| CADERA | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 68 | 73 | 
| LARGO POR COSTADO | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 
| ANCHO DE BAJO | 16,4 | 17,2 | 18 | 18,8 | 19,6 | 20,4 | 21,2 | 
Copyright ©UNIFORMES GARY'S, S.L. Todos los derechos reservados | Aviso legal | Política de Cookies




